#69 BTC CompanySpain ยท BME Growth: VANA ยท Food

Vanadi Coffee, S.A.
Vanadi Coffee is a Spanish BME Growth-listed Treasury Company that runs a small chain of cafรฉs in Alicante and buys BTC with convertible bonds and BTC-backed loans.
Treasury CompanyReport an error
BTC Holdings
223 BTC
As of 2026-06-29
- Holdings
BTC Reserve
223 BTC
Average Cost $103,489 / BTC ยท 38 Purchases and 0 Sales since 2025-05-23
- Holdings
- Average Cost
- Purchase (size = amount)
- Sale (size = amount)
BTC history
| Date | Type | Change | Holdings | Cumulative cost | Average Cost | Sources | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Holdings Snapshot | +10 BTC+4.69% | 223 | โ | โ | Report | |
| 2026-06-29 | Purchase | +10 BTCfor $602.47K | โ | โ | โ | Report | |
| 2026-05-07 | Holdings Snapshot | 0 BTC0% | 213 | โ | โ | Report | |
| 2026-03-23 | Holdings Snapshot | +52 BTC+32.3% | 213 | โ | โ | Report | |
| 2026-03-23 | Purchase | +4 BTCfor $281.74K | โ | โ | โ | Report | |
| 2026-03-06 | Purchase | +4 BTCfor $278.85K | โ | โ | โ | Report | |
| 2026-02-25 | Purchase | +5 BTCfor $323.41K | โ | โ | โ | Report | |
| 2026-02-13 | Purchase | +7 BTCfor $448.25K | โ | โ | โ | Report | |
| 2026-02-05 | Purchase | +10 BTCfor $672.19K | โ | โ | โ | Report | |
| 2026-01-07 | Purchase | +10 BTCfor $907.15K | โ | โ | โ | Report | |
| 2026-01-06 | Purchase | +12 BTCfor $1.11M | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-12-31 | Holdings Snapshot | +61 BTC+61% | 161 | $16.66M | $103,489 | Report | |
| 2025-12-21 | Purchase | +32 BTCfor $2.79M | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-12-10 | Purchase | +10 BTCfor $909.65K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-10-28 | Purchase | +2 BTCfor $227.5K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-10-27 | Purchase | +2 BTCfor $228.98K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-10-27 | Purchase | +2 BTCfor $226.92K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-10-23 | Purchase | +2 BTCfor $216.69K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-10-22 | Purchase | +2 BTCfor $214.51K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-10-21 | Purchase | +2 BTCfor $223.95K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-10-20 | Purchase | +2 BTCfor $219.23K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-10-17 | Purchase | +5 BTCfor $522.09K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-08-25 | Holdings Snapshot | +46 BTC+85.19% | 100 | โ | โ | Report | |
| 2025-08-25 | Purchase | +5 BTCfor $548.83K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-08-14 | Purchase | +10 BTCfor $1.2M | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-08-04 | Purchase | +7 BTCfor $799.35K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-07-25 | Purchase | +2 BTCfor $225.29K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-07-23 | Purchase | +2 BTCfor $232.2K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-07-18 | Purchase | +4 BTCfor $479.53K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-07-08 | Purchase | +1 BTCfor $106.92K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-07-07 | Purchase | +3 BTCfor $321.79K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-07-02 | Purchase | +2 BTCfor $209.39K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-07-01 | Purchase | +10 BTCfor $1.05M | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-06-30 | Holdings Snapshot | +49 BTC+980% | 54 | $5.72M | $106,004 | Report | |
| 2025-06-29 | Purchase | +20 BTCfor $2.13M | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-06-19 | Purchase | +2 BTCfor $210.68K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-06-19 | Purchase | +2 BTCfor $209.54K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-06-18 | Purchase | +20 BTCfor $2.11M | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-06-17 | Purchase | +1 BTCfor $106.46K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-06-17 | Purchase | +1 BTCfor $105.31K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-06-16 | Purchase | +1 BTCfor $104.93K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-06-12 | Purchase | +1 BTCfor $109.59K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-06-12 | Purchase | +1 BTCfor $105.96K | โ | โ | โ | Report | |
| 2025-05-23 | Holdings Snapshot | โ | 5 | โ | โ | Report | |
| 2025-05-23 | Purchase | +5 BTCfor $563.71K | โ | โ | โ | Report |
BTC holdings comparison
- #1Strategy847,666 BTC
- #2Twenty One Capital43,514 BTC
- #3Metaplanet43,000 BTC
- #4MARA Holdings35,577 BTC
- #5Strive27,462 BTC
- #6Galaxy Digital21,084 BTC
- #7Bullish19,990 BTC
- #8SpaceX18,712 BTC
- #9Hut 817,316 BTC
- #10Coinbase Global17,311 BTC
- #69Vanadi Coffee, S.A.223 BTC
Values in EUR are converted to USD at 1.14 USD per EUR as of 2026-09-25. Source: Board of Governors of the Federal Reserve System (US), U.S. Dollars to Euro Spot Exchange Rate (DEXUSEU), retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis.
Treasury Asset prices: Powered by CoinGecko